Код клиники | Код номенклатуры мед. услуг | Наименование услуг | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | В03.029.001.011 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 2920 |
2 | В03.029.001.012 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 2620 |
3 | В03.029.001.013 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог | 2420 |
4 | В03.029.001.021 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3420 |
5 | В03.029.001.022 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3120 |
6 | В03.029.001.023 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог | 2920 |
7 | В03.029.001.031 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 4190 |
8 | В03.029.001.032 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3890 |
9 | В03.029.001.033 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог | 3690 |
10 | В03.029.002.001 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 5590 |
11 | В03.029.002.002 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 5290 |
12 | В03.029.002.003 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог | 5090 |
13 | В03.029.001.041 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 2990 |
14 | В03.029.001.042 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 2790 |
15 | В03.029.001.043 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог | 2690 |
16 | В03.029.001.051 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3760 |
17 | В03.029.001.052 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3560 |
18 | В03.029.001.053 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог | 3460 |
19 | В03.029.001.061 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 2850 |
20 | В03.029.001.062 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 2650 |
21 | В03.029.001.063 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог | 2550 |
22 | В01.029.001.001 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, профессор | 4000 |
23 | В01.029.001.002 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, врач-офтальмохирург | 1600 |
24 | В01.029.001.003 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, квалиф. кат. | 1300 |
25 | В01.029.001.004 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1100 |
26 | В01.029.001.005 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, при остром иридоциклите | 3500 |
27 | В01.029.001.006 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, при остром приступе глаукомы | 3500 |
28 | В01.029.002.001 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, офтальмохирург | 1600 |
29 | В01.029.002.002 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, квалиф.кат. | 1300 |
30 | В01.029.002.003 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 |
31 | В01.029.002.004 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, пациент с глаукомой | 1900 |
32 | А01.26.002 | ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗ | 250 |
33 | А02.26.004 | ВИЗОМЕТРИЯ (один глаз) | 500 |
34 | А02.26.009 | ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ | 700 |
35 | А02.26.010 | ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ | 300 |
36 | А02.26.011 | ИССЛЕДОВАНИЕ ДИПЛОПИИ | 200 |
37 | А02.26.014 | СКИАСКОПИЯ | 250 |
38 | А02.26.015 | ОФТАЛЬМОТОНОМЕТРИЯ, по Маклакову | 1000 |
39 | А02.26.018 | ФЛЮОРЕСЦЕИНОВАЯ ИНСТИЛЛЯЦИОННАЯ ПРОБА (один глаз) | 220 |
40 | А02.26.020 | ТЕСТ ШИРМЕРА (один глаз) | 250 |
41 | А02.26.022 | ЭКЗОФТАЛЬМОМЕТРИЯ | 250 |
42 | А02.26.023 | ИССЛЕДОВАНИЕ АККОМОДАЦИИ | 1500 |
43 | А02.26.024 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЗРЕНИЯ, ГЕТЕРОФОРИИ | 150 |
44 | А03.26.001 | БИОМИКРОСКОПИЯ ГЛАЗА | 900 |
45 | А03.26.002 | ГОНИОСКОПИЯ (один глаз) | 550 |
46 | А03.26.003 | ОСМОТР ПЕРИФЕРИИ ГЛАЗНОГО ДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХЗЕРКАЛЬНОЙ ЛИНЗЫ ГОЛЬДМАНА(один глаз) | 1350 |
47 | А03.26.008 | РЕФРАКТОМЕТРИЯ | 500 |
48 | А03.26.009 | ОФТАЛЬМОМЕТРИЯ | 500 |
49 | А03.26.011 | КЕРАТОПАХИМЕТРИЯ (один глаз) | 500 |
50 | А03.26.018 | БИОМИКРОСКОПИЯ ГЛАЗНОГО ДНА | 2000 |
51 | А03.26.019.001 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА (один глаз) | 2600 |
52 | А03.26.019.002 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА (один глаз) | 2900 |
53 | А03.26.019.003 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВКИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И СЛОЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА(один глаз) | 3300 |
54 | А03.26.020 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИМЕТРИЯ (один глаз) | 700 |
55 | А04.26.002 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА (один глаз) | 1700 |
56 | А04.26.004 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ ГЛАЗА (один глаз) | 450 |
57 | А05.26.003.001 | РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЛАБИЛЬНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА, ПЭЧ (один глаз) | 350 |
58 | А05.26.003.002 | РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЛАБИЛЬНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА, ЭЛ (один глаз) | 350 |
59 | А05.26.007 | ОПТИЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ ГЛАЗА (один глаз) | 400 |
60 | А11.01.002 | ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура на один глаз) | 160 |
61 | А11.02.002 | ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 160 |
62 | А11.12.003 | ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 250 |
63 | А11.12.003.001 | НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 450 |
64 | А11.26.004 | ПРОМЫВАНИЕ СЛЁЗНЫХ ПУТЕЙ (один глаз) | 600 |
65 | А11.26.005 | ЗОНДИРОВАНИЕ СЛЕЗНО-НОСОВОГО КАНАЛА (один глаз) | 4500 |
66 | А11.26.011 | ПАРА- И РЕТРОБУЛЬБАРНЫЕ ИНЪЕКЦИИ (одна процедура на один глаз) | 450 |
67 | А11.26.016 | СУБКОНЪЮНКТИВАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ (одна процедура на один глаз) | 500 |
68 | А23.26.001.001 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, простые очки (с комплексом исследований) | 350 |
69 | А23.26.001.002 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, простые очки (без комплекса исследований) | 1250 |
70 | А23.26.001.003 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные очки (с комплексом исследований) | 700 |
71 | А23.26.001.004 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные очки (без комплекса исследований) | 1600 |
72 | А23.26.002.001 | ПОДБОР КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ | 1850 |
73 | А23.26.002.002 | ПОДБОР КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные МКЛ | 2450 |
74 | А26.01.011 | МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОС НА ДЕРМАТОМИЦЕТЫ(один глаз) | 500 |
75 | А17.23.004 | ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, "ТРАНСАИР" (один сеанс) | 410 |
76 | А17.23.004.001 | ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ , "ОГОЛОВЬЕ" (один сеанс) | 400 |
77 | А17.26.001.001 | ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1 сеанс на один глаз) | 150 |
78 | А17.26.001.002 | ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, эндонозально(10 сеансов) | 2000 |
79 | А17.26.002 | НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ НА ОРГАН ЗРЕНИЯ ,"АТОС" (один сеанс на один глаз) | 110 |
80 | А17.26.003 | ЭЛЕКРОСТИМУЛЯЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (один сеанс на один глаз) | 110 |
81 | А19.26.001.001 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "EYE" (10 сеансов) | 1000 |
82 | А19.26.001.002 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "RELAX" (10 сеансов) | 700 |
83 | А19.26.001.003 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Паучок" (10 сеансов) | 500 |
84 | А19.26.001.004 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Контур" (10 сеансов) | 500 |
85 | А19.26.001.005 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Крестики" (10 сеансов) | 500 |
86 | А19.26.001.006 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Плеоптика" (10 сеансов) | 750 |
87 | А19.26.001.007 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "СИНОПТОФОР"(10 сеансов) | 1250 |
88 | А19.26.001.008 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "БИНАРИМЕТР"(10 сеансов) | 800 |
89 | А19.26.001.009 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "ДИПЛОПТИК"(10 сеансов) | 1250 |
90 | А19.26.001.010 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "РУЧЕЕК"(10 сеансов) | 500 |
91 | А19.26.001.011 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "КАСКАД"(один сеанс на один глаз) | 110 |
92 | А19.26.001.012 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, РАДУГА(один сеанс на один глаз) | 125 |
93 | А19.26.001.013 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АМБЛИО-2"(один сеанс на один глаз) | 50 |
94 | А19.26.001.014 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ЛЬДИНКА" (один сеанс на один глаз) | 65 |
95 | А19.26.001.015 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ТИР-2" (один сеанс на один глаз) | 55 |
96 | А19.26.001.016 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ГАЛАКТИКА" (один сеанс на один глаз) | 65 |
97 | А19.26.001.017 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "КРЕСТИКИ-2" (один сеанс на один глаз) | 55 |
98 | А19.26.001.018 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АТОС+ЛАСТ-1"(один сеанс на один глаз) | 160 |
99 | А19.26.001.019 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АТОС+АМБЛИО-2"(один сеанс на один глаз) | 150 |
100 | А19.26.001.020 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "РУБИН"(один сеанс на один глаз) | 130 |
101 | А19.26.001.021 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АМБЛИОКОР"(один сеанс) | 600 |
102 | А19.26.002 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА, "ВИЗОТРОНИК"(10 сеансов) | 2400 |
103 | А21.26.003.001 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, вакуумный офтальмологический массаж (10 сеансов) | 600 |
104 | А21.26.003.002 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, мускулотренер офтальмологический (10 сеансов) | 500 |
105 | А22.26.012 | ЛАЗЕРСТИМУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ, "ЛАСТ-1" (один сеанс на один глаз) | 110 |
106 | А22.26.021 | ЛАЗЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ, "МАКДЭЛ"(один сеанс на один глаз) | 180 |
107 | А16.26.110.001 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), курс 10 дней | 4000 |
108 | А16.26.110.002 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), курс 10 дней | 7000 |
109 | А16.26.110.003 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), курс 10 дней | 9000 |
110 | А19.26.001.022 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, курс 10 дней | 4500 |
111 | А19.26.001.023 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, курс 10 дней | 6500 |
112 | А22.26.004 | ЛАЗЕРНАЯ КОРЕПРАКСИЯ, ДИСЦИЗИЯ ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА | 17500 |
113 | А22.26.005 | ЛАЗЕРНАЯ ИРИДЭКТОМИЯ | 17000 |
114 | А22.26.006 | ЛАЗЕРГОНИОТРАБЕКУЛОПУНКТУРА | 17000 |
115 | А22.26.009.001 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА(1 квадрант) | 17500 |
116 | А22.26.009.002 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА (2 квадранта) | 20000 |
117 | А22.26.009.003 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА (3 квадранта и более) | 22000 |
118 | А22.26.010 | ПАНТЕТИНАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | 24000 |
119 | А22.26.018 | ЛАЗЕРНАЯ ТРАНССКЛЕРАЛЬНАЯ ЦИКЛОКОАГУЛЯЦИЯ | 17000 |
120 | А16.01.037 | УДАЛЕНИЕ КСАНТЕЛАЗМ ВЕК | 10000 |
121 | А16.26.093.002 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ | 65000 |
122 | А16.26.011 | АКТИВАЦИЯ СЛЕЗНЫХ ТОЧЕК | 8000 |
123 | А16.26.013.001 | УДАЛЕНИЕ ХАЛЯЗИОНА (один) | 10000 |
124 | А16.26.013.002 | УДАЛЕНИЕ ХАЛЯЗИОНА(два и более) | 13000 |
125 | А16.26.014.001 | УДАЛЕНИЕ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА,ВСКРЫТИЕ МАЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ВЕК И КОНЬЮКТИВЫ, ЯЧМЕНЯ, АБСЦЕССА ВЕК (до 3-х шт.) | 5000 |
126 | А16.26.014.002 | УДАЛЕНИЕ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА,ВСКРЫТИЕ МАЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ВЕК И КОНЬЮКТИВЫ, ЯЧМЕНЯ, АБСЦЕССА ВЕК (более 3-х шт.) | 10000 |
127 | А16.26.015.001 | ИССЕЧЕНИЕ ОБЫЗВЕСТВЛЕННОЙ МЕЙБОМИЕВОЙ ЖЕЛЕЗЫ(до 3-х образований) | 4000 |
128 | А16.26.015.002 | ИССЕЧЕНИЕ ОБЫЗВЕСТВЛЕННОЙ МЕЙБОМИЕВОЙ ЖЕЛЕЗЫ(более 3-х образований) | 6000 |
129 | А16.26.022 | КОРРЕКЦИЯ БЛЕФАРОХАЛЯЗИСА | 19000 |
130 | А16.26.025.001 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕК, I-II категории | 16000 |
131 | А16.26.025.002 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕК, III-IV категории | 20000 |
132 | А16.26.030 | РЕЗЕКЦИЯ ГЛАЗНОЙ МЫШЦЫ | 19000 |
133 | А16.26.031 | РЕЦЕССИЯ,ТЕНОРАФИЯ ГЛАЗНОЙ МЫШЦЫ | 19000 |
134 | А16.26.043 | ИССЕЧЕНИЕ ПИНГВЕКУЛЫ | 5000 |
135 | А16.26.044.001 | УДАЛЕНИЕ ПТЕРИГИУМА, I-II категории | 12000 |
136 | А16.26.044.002 | УДАЛЕНИЕ ПТЕРИГИУМА, III-IV категории | 15000 |
137 | А16.26.057 | УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | 32000 |
138 | А16.26.051 | УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА РОГОВИЦЫ(одна процедура на один глаз) | 700 |
139 | А16.26.075.001 | СКЛЕРОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТОВ | 18000 |
140 | А16.26.079 | РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | 25000 |
141 | А16.26.086.001 | ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | 65000 |
142 | А16.26.121 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ РОГОВИЦЫ, КОНЪЮНКТИВЫ | 4000 |
143 | А16.26.137 | СНЯТИЕ РОГОВИЧНЫХ ШВОВ | 2000 |
144 | А16.30.069 | СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ (ЛИГАТУР)(одна процедура на один глаз) | 1850 |
145 | В05.029.001 | УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ (снятие швов с конъюнктивы, кожи век) | 2500 |
146 | А25.26.001.011 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 1 категория, 10 дней | 26000 |
147 | А25.26.001.012 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 2 категория, 10 дней | 24000 |
148 | А25.26.001.013 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 3 категория, 10 дней | 22000 |
149 | А25.26.001.014 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 4 категория, 10 дней | 20000 |
150 | А25.26.001.015 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 5 категория, 10 дней | 18000 |
151 | А25.26.001.016 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 6 категория, 10 дней | 16000 |
152 | А25.26.001.017 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 7 категория, 10 дней | 14000 |
153 | А25.26.001.018 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 8 категория, 10 дней | 12000 |
154 | А25.26.001.019 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 9 категория, 10 дней | 10000 |
155 | А25.26.001.020 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 10 категория, 10 дней | 8000 |
156 | А25.26.001.021 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 11 категория, 10 дней | 6000 |
157 | А25.26.001.022 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 12 категория, 10 дней | 4000 |
158 | А25.26.001.023 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 13 категория, 1 день | 1000 |
159 | А25.26.001.024 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 14 категория, 1 день | 500 |
160 | В01.003.001 | ОСМОТР (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1600 |
161 | В01.003.004 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (включая раннее послеоперационное ведение) | 7000 |
- Категория сложности и сроки проведения операций, лечения определяет лечащий врач после проведенного обследования.
- Стоимость операции указана на один глаз.
- В особо сложных случаях (повышения риска или сложности операции, обследования, лечения) может применятся повышающий коэффициент сложности 1,5.
- Стоимость операции может быть изменена в зависимости от модели ИОЛ, расходных материалов.
- Стоимость услуг может быть изменена с учетом длительности лечения, сложности заболевания, назначений, индивидуального времени пациента, индивидуальных условий.
- При наличии инфекционных заболеваний глаз стоимость лечения и/ или процедур увеличивается на 50 %.
- Для граждан СНГ и «дальнего зарубежья» на все виды медицинских услуг применяется повышающий коэффициент 1,5.
- Для Участников СВО (при наличии удостоверения) 10% скидка на все виды диагностических исследований и лазерные операции