| Код клиники | Код номенклатуры мед. услуг | Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | В03.029.001.011 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3210 |
| 2 | В03.029.001.012 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 2860 |
| 3 | В03.029.001.013 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №1, врач-офтальмолог | 2660 |
| 4 | В03.029.001.021 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3760 |
| 5 | В03.029.001.022 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3410 |
| 6 | В03.029.001.023 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №2, врач-офтальмолог | 3210 |
| 7 | В03.029.001.031 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 4600 |
| 8 | В03.029.001.032 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 4250 |
| 9 | В03.029.001.033 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №3, врач-офтальмолог | 4050 |
| 10 | В03.029.002.001 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 6150 |
| 11 | В03.029.002.002 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 5800 |
| 12 | В03.029.002.003 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики глаукомы, №4, врач-офтальмолог | 5600 |
| 13 | В03.029.001.041 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3290 |
| 14 | В03.029.001.042 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3090 |
| 15 | В03.029.001.043 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №5, дети, врач-офтальмолог | 2990 |
| 16 | В03.029.001.051 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 4140 |
| 17 | В03.029.001.052 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 3940 |
| 18 | В03.029.001.053 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №6, дети, врач-офтальмолог | 3840 |
| 19 | В03.029.001.061 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог, офтальмохирург | 3140 |
| 20 | В03.029.001.062 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог, квалиф.кат. | 2940 |
| 21 | В03.029.001.063 | КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ для диагностики нарушения зрения, №7, дети до 1 года, врач-офтальмолог | 2840 |
| 22 | В01.029.001.001 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, профессор | 4500 |
| 23 | В01.029.001.002 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, врач-офтальмохирург | 1800 |
| 24 | В01.029.001.003 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, квалиф. кат. | 1450 |
| 25 | В01.029.001.004 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1250 |
| 26 | В01.029.001.005 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, при остром иридоциклите | 3850 |
| 27 | В01.029.001.006 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, при остром приступе глаукомы | 3850 |
| 28 | В01.029.002.001 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, профессор | 2500 |
| 29 | В01.029.002.002 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, офтальмохирург | 1800 |
| 30 | В01.029.002.003 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, квалиф.кат. | 1450 |
| 31 | В01.029.002.004 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1250 |
| 32 | В01.029.002.005 | ПРИЕМ (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, пациент с глаукомой | 2100 |
| 33 | А01.26.002 | ВИЗУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗ | 280 |
| 34 | А02.26.004 | ВИЗОМЕТРИЯ (один глаз) | 550 |
| 35 | А02.26.009 | ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ | 770 |
| 36 | А02.26.010 | ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ | 330 |
| 37 | А02.26.011 | ИССЛЕДОВАНИЕ ДИПЛОПИИ | 220 |
| 38 | А02.26.014 | СКИАСКОПИЯ | 280 |
| 39 | А02.26.015 | ОФТАЛЬМОТОНОМЕТРИЯ, по Маклакову | 1100 |
| 40 | А02.26.018 | ФЛЮОРЕСЦЕИНОВАЯ ИНСТИЛЛЯЦИОННАЯ ПРОБА (один глаз) | 250 |
| 41 | А02.26.020 | ТЕСТ ШИРМЕРА (один глаз) | 280 |
| 42 | А02.26.022 | ЭКЗОФТАЛЬМОМЕТРИЯ | 280 |
| 43 | А02.26.023 | ИССЛЕДОВАНИЕ АККОМОДАЦИИ | 1650 |
| 44 | А02.26.024 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЗРЕНИЯ, ГЕТЕРОФОРИИ | 170 |
| 45 | А03.26.001 | БИОМИКРОСКОПИЯ ГЛАЗА | 1000 |
| 46 | А03.26.002 | ГОНИОСКОПИЯ (один глаз) | 600 |
| 47 | А03.26.003 | ОСМОТР ПЕРИФЕРИИ ГЛАЗНОГО ДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХЗЕРКАЛЬНОЙ ЛИНЗЫ ГОЛЬДМАНА(один глаз) | 1500 |
| 48 | А03.26.008 | РЕФРАКТОМЕТРИЯ | 550 |
| 49 | А03.26.009 | ОФТАЛЬМОМЕТРИЯ | 550 |
| 50 | А03.26.011 | КЕРАТОПАХИМЕТРИЯ (один глаз) | 550 |
| 51 | А03.26.018 | БИОМИКРОСКОПИЯ ГЛАЗНОГО ДНА | 2200 |
| 52 | А03.26.019.001 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА (один глаз) | 2900 |
| 53 | А03.26.019.002 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА (один глаз) | 3200 |
| 54 | А03.26.019.003 | ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВКИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И СЛОЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗАТОРА(один глаз) | 3600 |
| 55 | А03.26.020 | КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИМЕТРИЯ (один глаз) | 800 |
| 56 | А04.26.002 | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА (один глаз) | 1850 |
| 57 | А04.26.004 | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БИОМЕТРИЯ ГЛАЗА (один глаз) | 500 |
| 58 | А05.26.003.001 | РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЛАБИЛЬНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА, ПЭЧ (один глаз) | 400 |
| 59 | А05.26.003.002 | РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЛАБИЛЬНОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА, ЭЛ (один глаз) | 400 |
| 60 | А05.26.007 | ОПТИЧЕСКАЯ БИОМЕТРИЯ ГЛАЗА (один глаз) | 450 |
| 61 | А11.01.002 | ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура на один глаз) | 180 |
| 62 | А11.02.002 | ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 180 |
| 63 | А11.12.003 | ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 280 |
| 64 | А11.12.003.001 | НЕПРЕРЫВНОЕ ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (одна процедура) | 500 |
| 65 | А11.26.004 | ПРОМЫВАНИЕ СЛЁЗНЫХ ПУТЕЙ (один глаз) | 700 |
| 66 | А11.26.005 | ЗОНДИРОВАНИЕ СЛЕЗНО-НОСОВОГО КАНАЛА (один глаз) | 5000 |
| 67 | А11.26.011 | ПАРА- И РЕТРОБУЛЬБАРНЫЕ ИНЪЕКЦИИ (одна процедура на один глаз) | 500 |
| 68 | А11.26.016 | СУБКОНЪЮНКТИВАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ (одна процедура на один глаз) | 550 |
| 69 | А23.26.001.001 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, простые очки (с комплексом исследований) | 400 |
| 70 | А23.26.001.002 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, простые очки (без комплекса исследований) | 1400 |
| 71 | А23.26.001.003 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные очки (с комплексом исследований) | 800 |
| 72 | А23.26.001.004 | ПОДБОР ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные очки (без комплекса исследований) | 1800 |
| 73 | А23.26.002.001 | ПОДБОР КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ | 2050 |
| 74 | А23.26.002.002 | ПОДБОР КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, сложные МКЛ | 2700 |
| 75 | А26.01.011 | МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОС НА ДЕРМАТОМИЦЕТЫ(один глаз) | 550 |
| 76 | А17.23.004 | ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, "ТРАНСАИР" (один сеанс) | 450 |
| 77 | А17.23.004.001 | ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ , "ОГОЛОВЬЕ" (один сеанс) | 450 |
| 78 | А17.26.001.001 | ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ (1 сеанс на один глаз) | 170 |
| 79 | А17.26.001.002 | ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, эндонозально(1 сеанс) | 230 |
| 80 | А17.26.002 | НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ НА ОРГАН ЗРЕНИЯ ,"АТОС" (один сеанс на один глаз) | 125 |
| 81 | А17.26.003 | ЭЛЕКРОСТИМУЛЯЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (один сеанс на один глаз) | 125 |
| 82 | А19.26.001.001 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "EYE" (1 сеанс) | 120 |
| 83 | А19.26.001.002 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "RELAX" (1 сеанс) | 80 |
| 84 | А19.26.001.003 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Паучок" (1 сеанс) | 60 |
| 85 | А19.26.001.004 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Контур" (1 сеанс) | 60 |
| 86 | А19.26.001.005 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Крестики" (1 сеанс) | 60 |
| 87 | А19.26.001.006 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "Плеоптика" (1 сеанс) | 90 |
| 88 | А19.26.001.007 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "СИНОПТОФОР"(1 сеанс) | 500 |
| 89 | А19.26.001.008 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "БИНАРИМЕТР"(1 сеанс) | 90 |
| 90 | А19.26.001.009 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "ДИПЛОПТИК"(1 сеанс) | 200 |
| 91 | А19.26.001.010 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "РУЧЕЕК"(1 сеанс) | 60 |
| 92 | А19.26.001.011 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "КАСКАД"(один сеанс на один глаз) | 125 |
| 93 | А19.26.001.012 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, РАДУГА(один сеанс на один глаз) | 140 |
| 94 | А19.26.001.013 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АМБЛИО-2"(один сеанс на один глаз) | 55 |
| 95 | А19.26.001.014 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ЛЬДИНКА" (один сеанс на один глаз) | 75 |
| 96 | А19.26.001.015 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ТИР-2" (один сеанс на один глаз) | 65 |
| 97 | А19.26.001.016 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "ГАЛАКТИКА" (один сеанс на один глаз) | 75 |
| 98 | А19.26.001.017 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, программа "КРЕСТИКИ-2" (один сеанс на один глаз) | 65 |
| 99 | А19.26.001.018 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АТОС+ЛАСТ-1"(один сеанс на один глаз) | 180 |
| 100 | А19.26.001.019 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АТОС+АМБЛИО-2"(один сеанс на один глаз) | 170 |
| 101 | А19.26.001.020 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "РУБИН"(один сеанс на один глаз) | 150 |
| 102 | А19.26.001.021 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ, "АМБЛИОКОР"(один сеанс) | 700 |
| 103 | А19.26.002 | УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ ГЛАЗА, "ВИЗОТРОНИК"(1 сеанс) | 270 |
| 104 | А21.26.003.001 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, вакуумный офтальмологический массаж (1 сеанс) | 70 |
| 105 | А21.26.003.002 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, мускулотренер офтальмологический (1 сеанс) | 60 |
| 106 | А22.26.012 | ЛАЗЕРСТИМУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ, "ЛАСТ-1" (один сеанс на один глаз) | 125 |
| 107 | А22.26.021 | ЛАЗЕРНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЦИЛИАРНОЙ МЫШЦЫ, "МАКДЭЛ"(один сеанс на один глаз) | 200 |
| 108 | А16.26.110.001 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), (1 день полного курса) | 450 |
| 109 | А16.26.110.002 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), (1 день полного курса) | 750 |
| 110 | А16.26.110.003 | Стимуляция нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение), (1 день полного курса) | 950 |
| 111 | А19.26.001.022 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, (1 день полного курса) | 500 |
| 112 | А19.26.001.023 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения, (1 день полного курса) | 700 |
| 113 | А22.26.004 | ЛАЗЕРНАЯ КОРЕПРАКСИЯ, ДИСЦИЗИЯ ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА | 19500 |
| 114 | А22.26.005 | ЛАЗЕРНАЯ ИРИДЭКТОМИЯ | 19000 |
| 115 | А22.26.006 | ЛАЗЕРГОНИОТРАБЕКУЛОПУНКТУРА | 19000 |
| 116 | А22.26.009.001 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА(1 квадрант) | 19500 |
| 117 | А22.26.009.002 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА (2 квадранта) | 22000 |
| 118 | А22.26.009.003 | ФОКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА (3 квадранта и более) | 24500 |
| 119 | А22.26.010 | ПАНТЕТИНАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | 26500 |
| 120 | А22.26.018 | ЛАЗЕРНАЯ ТРАНССКЛЕРАЛЬНАЯ ЦИКЛОКОАГУЛЯЦИЯ | 19000 |
| 121 | А16.01.037 | УДАЛЕНИЕ КСАНТЕЛАЗМ ВЕК | 11500 |
| 122 | А16.26.093.002 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ | 70000 |
| 123 | А16.26.011 | АКТИВАЦИЯ СЛЕЗНЫХ ТОЧЕК | 9000 |
| 124 | А16.26.013.001 | УДАЛЕНИЕ ХАЛЯЗИОНА (один) | 11000 |
| 125 | А16.26.013.002 | УДАЛЕНИЕ ХАЛЯЗИОНА(два и более) | 14500 |
| 126 | А16.26.014.001 | УДАЛЕНИЕ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА,ВСКРЫТИЕ МАЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ВЕК И КОНЬЮКТИВЫ, ЯЧМЕНЯ, АБСЦЕССА ВЕК (до 3-х шт.) | 5500 |
| 127 | А16.26.014.002 | УДАЛЕНИЕ КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА,ВСКРЫТИЕ МАЛЫХ РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ВЕК И КОНЬЮКТИВЫ, ЯЧМЕНЯ, АБСЦЕССА ВЕК (более 3-х шт.) | 11000 |
| 128 | А16.26.015.001 | ИССЕЧЕНИЕ ОБЫЗВЕСТВЛЕННОЙ МЕЙБОМИЕВОЙ ЖЕЛЕЗЫ(до 3-х образований) | 4500 |
| 129 | А16.26.015.002 | ИССЕЧЕНИЕ ОБЫЗВЕСТВЛЕННОЙ МЕЙБОМИЕВОЙ ЖЕЛЕЗЫ(более 3-х образований) | 7500 |
| 130 | А16.26.022 | КОРРЕКЦИЯ БЛЕФАРОХАЛЯЗИСА | 21000 |
| 131 | А16.26.025.001 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕК, I-II категории | 18000 |
| 132 | А16.26.025.002 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ВЕК, III-IV категории | 22000 |
| 133 | А16.26.030 | РЕЗЕКЦИЯ ГЛАЗНОЙ МЫШЦЫ | 21000 |
| 134 | А16.26.031 | РЕЦЕССИЯ,ТЕНОРАФИЯ ГЛАЗНОЙ МЫШЦЫ | 21000 |
| 135 | А16.26.043 | ИССЕЧЕНИЕ ПИНГВЕКУЛЫ | 6000 |
| 136 | А16.26.044.001 | УДАЛЕНИЕ ПТЕРИГИУМА, I-II категории | 13500 |
| 137 | А16.26.044.002 | УДАЛЕНИЕ ПТЕРИГИУМА, III-IV категории | 16500 |
| 138 | А16.26.057 | УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | 35000 |
| 139 | А16.26.051 | УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА РОГОВИЦЫ(одна процедура на один глаз) | 1000 |
| 140 | А16.26.075.001 | СКЛЕРОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТОВ | 20000 |
| 141 | А16.26.079 | РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА | 27500 |
| 142 | А16.26.086.001 | ИНТРАВИТРЕАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | 70000 |
| 143 | А16.26.121 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ РОГОВИЦЫ, КОНЪЮНКТИВЫ | 5000 |
| 144 | А16.26.137 | СНЯТИЕ РОГОВИЧНЫХ ШВОВ | 2500 |
| 145 | А16.30.069 | СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ (ЛИГАТУР)(одна процедура на один глаз) | 2000 |
| 146 | В05.029.001 | УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ (снятие швов с конъюнктивы, кожи век) | 3000 |
| 147 | А25.26.001.011 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 1 категория, 1 день | 2800 |
| 148 | А25.26.001.012 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 2 категория, 1 день | 2600 |
| 149 | А25.26.001.013 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 3 категория, 1 день | 2400 |
| 150 | А25.26.001.014 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 4 категория, 1 день | 2200 |
| 151 | А25.26.001.015 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 5 категория, 1 день | 2000 |
| 152 | А25.26.001.016 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 6 категория, 1 день | 1800 |
| 153 | А25.26.001.017 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 7 категория, 1 день | 1600 |
| 154 | А25.26.001.018 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 8 категория, 1 день | 1400 |
| 155 | А25.26.001.019 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 9 категория, 1 день | 1200 |
| 156 | А25.26.001.020 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 10 категория, 1 день | 1000 |
| 157 | А25.26.001.021 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 11 категория, 1 день | 900 |
| 158 | А25.26.001.022 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 12 категория, 1 день | 700 |
| 159 | А25.26.001.023 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 13 категория, 1 день | 600 |
| 160 | А25.26.001.024 | НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ, 14 категория, 1 день | 500 |
| 161 | В01.003.001 | ОСМОТР (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
| 162 | В01.003.004 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (включая раннее послеоперационное ведение) | 7500 |
- Категория сложности и сроки проведения операций, лечения определяет лечащий врач после проведенного обследования.
- Стоимость операции указана на один глаз.
- В особо сложных случаях (повышения риска или сложности операции, обследования, лечения) может применятся повышающий коэффициент сложности 1,5.
